pg电子游戏官网官方网站-pg电子竞技平台
pg电子竞技平台的产品中心 应用方案 技术文摘质量保证产品选型 下载中心业内动态选型帮助 品牌介绍 产品一览 联系pg电子竞技平台
电话:010-84775646
当前位置:pg电子游戏官网官方网站-pg电子竞技平台 >> pg电子竞技平台的产品中心>>油品分析传感器
pg电子竞技平台的产品中心
油品分析传感器-pg电子游戏官网官方网站
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器meas压力传感器/变送器pc封装式压力传感器数字压力传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
hm系列湿度传感器/变送器ht系列湿度传感器-pcb 模块hs系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
fgp力传感器fgp扭矩传感器f系列力传感器/称重传感器el系列高性能力传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
数字温度传感器ntc热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器ntc热敏电阻探头铂电阻温度传感器(pt rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型ntc热敏电阻温度计红外温度传感器
油品分析传感器选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
滑油特性检测系统(温度粘度密度介电)fps2800-sys | 见资料 | 见资料 | |
流体特性检测系统(温度粘度密度)hvdts300-sys | 见资料 | 见资料 | |
wio200油液水分传感器 | 数字信号rs485;0~5v;4~20ma | 0~5%(±0.1%);0~15% (±0.2%);0~倒相点(±0.5%);0~100% (±2% ) | |
hvdts300高粘度密度油液传感器 | rs485, modbus rtu, 模拟输出3 路4‐20ma(可选) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cp…400cp;温度0…100℃ | |
mwsen300油中微量水分和温度传感器 | 模拟或数字 | 0~1aw;0~500 ppm | |
sfi2800浸入式油液品质检测模块 | 485接口 | 见资料 | |
sfp2800管道式油液品质传感器 | 485接口 | 见资料 | |
hvds300高粘度传感器 | rs485, modbus rtu, 模拟输出3 路4‐20ma(可选) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cp…400cp;温度0…100℃ | |
mps300油液金属颗粒传感器 | rs422全双工通讯 | - | |
射频导纳物位开关 rf admittance level switch | 继电器输出:5a/240vac,两组常开、常闭触点 | - | |
wc-llt电容式液位变送器 | - | - | |
wio100油液水分传感器 | rs485;0~5v;4~20ma | 0~5%(±0.1% ),0~15%(±0.2% ),0~倒相点(±0.5% ),0~100%(±2% ) | |
dc-ol介电常数传感器 | 介电常数值;温度值 | 1~10;pt1000 | |
mas-z-mw在线式油液污染度水分检测仪 | rs232(可选rs485) | - | |
尿素特性数据采集与监测系统 | 标准工业485,sd卡存储 | - | |
qls-pl尿素传感器 | can | 见下载资料 | |
qls rc尿素品质和液位传感器 | sae j1939;can 2.0a or can 2.0b;cummins® aebs 15.139, 15.140, 15.141 and 15.149 | 0-62.5%尿素浓度 | |
dqd-300油液品质传感器 | rs485 | 见资料 | |
润滑油金属屑末在线检测传感器 | - | - | |
ms3110在线颗粒度传感器 | 脉冲信号 | 见资料 | |
htm2500b3c4oil油液水分含量传感器 | 见附件 | 见附件 | |
fpos4000在线多参数油液分析仪 | r485或can总线 | 见资料 | |
第1/2页,共25条记录 pg电子竞技平台首页 上一页 1[2] 下一页 尾页 |